会費について
MEMBERSHIP FEE
郡市医師会、徳島県医師会、日本医師会の会費は下記のとおりです。
※入会金はA①会員(開業医のみ)100万円となっております。
| 会員種別 | 該当者 |
|---|---|
| A① | 開業している管理者である会員及び新たに医療機関を開設しようとする場合の管理者 |
| A②B | 勤務している会員で医賠責に加入者 |
| B | 勤務している会員で医賠責に加入しない者 |
| A②C | 医師法に基づく研修医で医賠責に加入者 |
| C | 医師法に基づく研修医で医賠責に加入しない者 |
郡市医師会
会費
※ 郡市によって若干の差がございます。
徳島県医師会
会費
第1会費(個人会費)
| 開業医・勤務医 | 年額 |
|---|---|
| A①会員 | 18,000円 |
| A②B会員 | |
| B会員 | |
| A②C会員 | 5,500円 |
| C会員 |
※中国四国医師会連合医学会費 年額500円
ただし、医学部卒業後5年間は、すべての会費区分を対象に第一会費の減免を行っていますので、当該期間の会費は0円(無料)となります。
第2会費(施設会費)
| 開業医 | 月額 |
|---|---|
| 病院 | 21,000円 |
| 診療所 | 16,000円 |
日本医師会
会費
| 会員種別 | 該当者 |
|---|---|
| A① | 病院・診療所の開設者、管理者およびそれに準ずる会員 (医賠責保険自動付帯) |
| A②B | 上記A①およびA②C以外の会員 (医賠償責任保険自動付帯) |
| B | 医師法に基づく研修医 (医賠償責任保険自動付帯) |
| A②C | 上記A②B会員のうち医賠責保険加入の除外を申請した会員 |
| C | 上記A②C会員のうち医賠責保険加入の除外を申請した会員 |
日本医師会会費(年額)
A②(B)は、4月1日現在の年齢を基準に会費年額が異なります。
4月1日現在30歳の会員が年度途中に31歳となっても、会費年額は変わりません。
( )内の金額は日本医師賠償責任保険料等部分です。
| 会員区分 | 会費(年額) | Ⅰ期 (4〜7月) | Ⅱ期 (8〜11月) | Ⅲ期 (12〜3月) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A①会員 | 126,000円 (66,000円) | 42,000円 (22,000円) | 42,000円 (22,000円) | 42,000円 (22,000円) | |
| A②B会員 | 31歳以上 | 64,000円 (36,000円) | 21,000円 (12,000円) | 22,000円 (12,000円) | 21,000円 (12,000円) |
| 30歳以下 | 39,000円 (11,000円) | 13,000円 (4,000円) | 13,000円 (6,000円) | 13,000円 (4,000円) | |
| A②C会員 | 21,000円 (15,000円) | 7,000円 (5,000円) | 7,000円 (5,000円) | 7,000円 (5,000円) | |
| B会員 | 28,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 9,000円 | |
| C会員 | 6,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
● 高齢減免をうけ、医賠責保険に加入する会員
| 会員区分 | 会費(年額) | Ⅰ期 (4〜7月) | Ⅱ期 (8〜11月) | Ⅲ期 (12〜3月) |
|---|---|---|---|---|
| A①会員 | 78,000円 (66,000円) | 26,000円 (22,000円) | 26,000円 (22,000円) | 26,000円 (22,000円) |
| A②(B)会員 | 48,000円 (36,000円) | 16,000円 (12,000円) | 16,000円 (12,000円) | 16,000円 (12,000円) |
● 疾病,出産育児他の減免をうけ、医賠責保険に加入する会員
| 会員区分 | 会費(年額) | Ⅰ期 (4〜7月) | Ⅱ期 (8〜11月) | Ⅲ期 (12〜3月) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A①会員 | 66,000円 (66,000円) | 22,000円 (22,000円) | 22,000円 (22,000円) | 22,000円 (22,000円) | |
| A②B会員 | 31歳以上 | 36,000円 (36,000円) | 12,000円 (12,000円) | 12,000円 (12,000円) | 12,000円 (12,000円) |
| 30歳以下 | 15,000円 (11,000円) | 5,000円 (4,000円) | 5,000円 (3,000円) | 5,000円 (4,000円) | |
| A②C会員 | 15,000円 (15,000円) | 5,000円 (5,000円) | 5,000円 (5,000円) | 5,000円 (5,000円) | |
ただし、医学部卒業後5年間は、すべての会費区分を対象に第一会費の減免を行っていますので、当該期間の会費は次表のとおりとなります。
また、令和8年度から医学部卒後5年経過後の臨床研修医についても会費減免を適用されます。
医学部卒業5年目までの会費年額
| 会員区分 | 会費 | 減免後 | ||
|---|---|---|---|---|
| 減免額 | 減免後納付額 | |||
| A①会員 | 126,000円 | 60,000円 | 66,000円 | |
| A①B会員 | 31歳以上 | 64,000円 | 28,000円 | 36,000円 |
| 30歳以下 | 39,000円 | 24,000円 | 15,000円 | |
| A②C会員 | 21,000円 | 6,000円 | 15,000円 | |
| B会員 | 28,000円 | 28,000円 | 0円 (無料) | |
| C会員 | 6,000円 | 6,000円 | 0円 (無料) | |
会費種別に
ついて